情報更新日:2021年02月05日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
東京メトロ日比谷線 『広尾駅』 徒歩9分 東京都港区白金5丁目 |
6,650万円 |
専:52.73㎡ 間取り:2LDK |
中古マンション |
物件名 | 小田急コアロード | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区白金5丁目 | ||||
交通 | 東京メトロ日比谷線 『広尾駅』 徒歩9分 | ||||
価格 | 6,650万円 | ||||
坪単価 | 416.91万円 | ㎡単価 | 126.11万円 | ||
その他料金 | |||||
駐車場 | |||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
間取り | 2LDK | 間取り詳細 | 専有面積 バルコニー面積 |
専:52.73㎡ バ:9.15㎡ |
|
種別/構造 | 中古マンション/RC | 築年月 | 引渡し | 即 | |
現況 | 総戸数/販売戸数 | 29戸/- | 土地権利 | ||
借地料 | 用途地域 | 地勢 | |||
階部分/階建て | -/- | 主要採光面 | |||
設備 | 追い焚き|浴室乾燥機|クローゼット|システムキッチン|フローリング|バルコニー|オートロック|防犯カメラ|エレベーター| | ||||
条件 | |||||
備考 | |||||
更新日 | 2021年02月05日 | 情報有効期限 | 2021年02月19日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 一般媒介 |
管理組合 | 管理人状況 | 巡回 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 | |
---|---|---|---|---|---|
管理費 | 13,390円 | うち管理費消費税 | 修繕積立金 | 17,360円 | |
管理会社名 | 株式会社小田急ハウジング |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都中野区本町6-27-8
営業時間:10:00~19:00 定休日:毎週火曜日、水曜日
東京都知事(1)第104184号