情報更新日:2021年02月06日
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
|---|---|---|---|
| 小田急線 『世田谷代田駅』 徒歩2分 東京都世田谷区代田4丁目1-18 |
3,180万円 |
専:68.14㎡ 間取り:2DK |
マンション 1968年12月 |
| 物件名 | ハヤマビル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区代田4丁目1-18 | ||||
| 交通 | 小田急線 『世田谷代田駅』 徒歩2分 /小田急線 『下北沢駅』 徒歩11分 /京王井の頭線 『新代田駅』 徒歩6分 | ||||
| 価格 | 3,180万円 | ||||
| 坪単価 | 154.28万円 | ㎡単価 | 46.67万円 | ||
| その他料金 | |||||
| 駐車場 | |||||
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
| 間取り | 2DK | 間取り詳細 | 専有面積 バルコニー面積 |
専:68.14㎡ バ:- |
|
| 種別/構造 | マンション/SRC | 築年月 | 1968年12月 | 引渡し | 即 |
| 現況 | 総戸数/販売戸数 | 77戸/- | 土地権利 | 所有権 | |
| 借地料 |
1320円
借地期間(期限)2028年01月 |
用途地域 | 地勢 | ||
| 階部分/階建て | 地上6階部分/地上10階建て | 主要採光面 | |||
| 設備 | 追い焚き|浴室乾燥機|クローゼット|システムキッチン|フローリング| | ||||
| 条件 | |||||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2021年02月06日 | 情報有効期限 | 2021年02月20日 | ||
| お問合せ番号 | 取引形態 | 専任媒介 | |||
| 管理組合 | 管理人状況 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 管理費 | 11,822円 | うち管理費消費税 | 修繕積立金 | 14,470円 | |
| 管理会社名 | 日本ハウズイング | ||||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都中野区本町6-27-8
営業時間:10:00~19:00 定休日:毎週火曜日、水曜日
東京都知事(1)第104184号