情報更新日:2021年10月21日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
都営大江戸線 『牛込神楽坂駅』 東京都新宿区北山伏町2丁目4 |
4,680万円 |
専:38.02㎡ 間取り:1LDK |
マンション 2016年09月 |
物件名 | リビオレゾン神楽坂nex 2F号室 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区北山伏町2丁目4 | ||||
交通 | 都営大江戸線 『牛込神楽坂駅』 | ||||
価格 | 4,680万円 | ||||
坪単価 | 406.92万円 | ㎡単価 | 123.09万円 | ||
その他料金 | |||||
駐車場 | |||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
間取り | 1LDK | 間取り詳細 | 専有面積 バルコニー面積 |
専:38.02㎡ バ:- |
|
種別/構造 | マンション/RC | 築年月 | 2016年09月 | 引渡し | 即 |
現況 | 総戸数/販売戸数 | 34戸/- | 土地権利 | 所有権 | |
借地料 | 用途地域 | 地勢 | |||
階部分/階建て | -/地上13階建て | 主要採光面 | |||
設備 | シャワー付き洗面化粧台|クローゼット|システムキッチン|カウンターキッチン|フローリング|オートロック| | ||||
条件 | |||||
備考 | |||||
更新日 | 2021年10月21日 | 情報有効期限 | 2021年11月04日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 一般媒介 |
管理組合 | 有 | 管理人状況 | 日勤 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
---|---|---|---|---|---|
管理費 | 16,840円 | うち管理費消費税 | 修繕積立金 | 6,840円 | |
管理会社名 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都中野区本町6-27-8
営業時間:10:00~19:00 定休日:毎週火曜日、水曜日
東京都知事(1)第104184号