情報更新日:2021年12月03日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
JR京浜東北線 『大森駅』 徒歩3分 東京都大田区大森北1丁目29-11 |
3,080万円 |
専:42.87㎡ 間取り:2LDK |
マンション 1976年01月 |
物件名 | 大森オリエントコープ | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区大森北1丁目29-11 | ||||
交通 | JR京浜東北線 『大森駅』 徒歩3分 | ||||
価格 | 3,080万円 | ||||
坪単価 | 237.5万円 | ㎡単価 | 71.85万円 | ||
その他料金 | |||||
駐車場 | |||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
間取り | 2LDK | 間取り詳細 | 専有面積 バルコニー面積 |
専:42.87㎡ バ:- |
|
種別/構造 | マンション/SRC | 築年月 | 1976年01月 | 引渡し | 即 |
現況 | 総戸数/販売戸数 | 38戸/- | 土地権利 | 所有権 | |
借地料 | 用途地域 | 地勢 | |||
階部分/階建て | 地上5階部分/地上10階建て | 主要採光面 | |||
設備 | シャワー付き洗面化粧台|クローゼット|システムキッチン|フローリング|バルコニー| | ||||
条件 | リノベーション物件| | ||||
備考 | |||||
更新日 | 2021年12月03日 | 情報有効期限 | 2021年12月17日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 一般媒介 |
管理組合 | 有 | 管理人状況 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 | |
---|---|---|---|---|---|
管理費 | 11,690円 | うち管理費消費税 | 修繕積立金 | 11,690円 | |
管理会社名 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都中野区本町6-27-8
営業時間:10:00~19:00 定休日:毎週火曜日、水曜日
東京都知事(1)第104184号