情報更新日:2022年03月14日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
東急田園都市線 『三軒茶屋駅』 徒歩10分 東京都世田谷区太子堂5丁目29-16 |
4,480万円 |
専:53.35㎡ 間取り:2LDK |
マンション 1971年03月 |
物件名 | ファミール太子堂 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区太子堂5丁目29-16 | ||||
交通 | 東急田園都市線 『三軒茶屋駅』 徒歩10分 | ||||
価格 | 4,480万円 | ||||
坪単価 | 277.6万円 | ㎡単価 | 83.97万円 | ||
その他料金 | |||||
駐車場 | |||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
間取り | 2LDK | 間取り詳細 | 専有面積 バルコニー面積 |
専:53.35㎡ バ:8.06㎡ |
|
種別/構造 | マンション/RC | 築年月 | 1971年03月 | 引渡し | 相談 |
現況 | 総戸数/販売戸数 | 68戸/- | 土地権利 | 所有権 | |
借地料 | 用途地域 | 地勢 | |||
階部分/階建て | 地上4階部分/地上8階建て | 主要採光面 | 東 | ||
設備 | 浴室乾燥機|シャワー付き洗面化粧台|システムキッチン|バルコニー| | ||||
条件 | |||||
備考 | |||||
更新日 | 2022年03月14日 | 情報有効期限 | 2022年03月28日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 一般媒介 |
管理組合 | 有 | 管理人状況 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 | |
---|---|---|---|---|---|
管理費 | 12,570円 | うち管理費消費税 | 修繕積立金 | 12,570円 | |
管理会社名 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都中野区本町6-27-8
営業時間:10:00~19:00 定休日:毎週火曜日、水曜日
東京都知事(1)第104184号