情報更新日:2021年12月23日
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
|---|---|---|---|
| JR中央・総武線 『大久保駅』 徒歩5分 東京都新宿区百人町2丁目26-16 |
4,620万円 |
専:38.41㎡ 間取り:1LDK |
中古マンション 2019年06月 |
| 物件名 | ジオ新宿百人町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区百人町2丁目26-16 | ||||
| 交通 | JR中央・総武線 『大久保駅』 徒歩5分 | ||||
| 価格 | 4,620万円 | ||||
| 坪単価 | 397.62万円 | ㎡単価 | 120.28万円 | ||
| その他料金 | |||||
| 駐車場 | |||||
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
| 間取り | 1LDK | 間取り詳細 | 専有面積 バルコニー面積 |
専:38.41㎡ バ:- |
|
| 種別/構造 | 中古マンション/RC | 築年月 | 2019年06月 | 引渡し | 即 |
| 現況 | 総戸数/販売戸数 | -/- | 土地権利 | 所有権 | |
| 借地料 | 用途地域 | 地勢 | |||
| 階部分/階建て | 地上1階部分/地上7階建て | 主要採光面 | 東 | ||
| 設備 | シャワー付き洗面化粧台|クローゼット|システムキッチン|カウンターキッチン|フローリング|オートロック| | ||||
| 条件 | 新耐震| | ||||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2021年12月23日 | 情報有効期限 | 2022年01月06日 | ||
| お問合せ番号 | 取引形態 | 一般媒介 | |||
| 管理組合 | 有 | 管理人状況 | 巡回 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
|---|---|---|---|---|---|
| 管理費 | 12,000円 | うち管理費消費税 | 修繕積立金 | 3,750円 | |
| 管理会社名 | |||||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都中野区本町6-27-8
営業時間:10:00~19:00 定休日:毎週火曜日、水曜日
東京都知事(1)第104184号