情報更新日:2021年12月03日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
JR中央・総武線 『東中野駅』 徒歩3分 東京都中野区東中野4丁目9-19 |
3,680万円 |
専:56.33㎡ 間取り:1LDK |
中古マンション 1970年04月 |
物件名 | マンションロックハイツ | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都中野区東中野4丁目9-19 | ||||
交通 | JR中央・総武線 『東中野駅』 徒歩3分 | ||||
価格 | 3,680万円 | ||||
坪単価 | 215.96万円 | ㎡単価 | 65.33万円 | ||
その他料金 | |||||
駐車場 | |||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
間取り | 1LDK | 間取り詳細 | 専有面積 バルコニー面積 |
専:56.33㎡ バ:- |
|
種別/構造 | 中古マンション/SRC | 築年月 | 1970年04月 | 引渡し | 相談 |
現況 | 総戸数/販売戸数 | 36戸/- | 土地権利 | 所有権 | |
借地料 | 用途地域 | 地勢 | |||
階部分/階建て | -/- | 主要採光面 | |||
設備 | システムキッチン|バルコニー| | ||||
条件 | |||||
備考 | |||||
更新日 | 2021年12月03日 | 情報有効期限 | 2021年12月17日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 一般媒介 |
管理組合 | 有 | 管理人状況 | 巡回 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
---|---|---|---|---|---|
管理費 | 16,050円 | うち管理費消費税 | 修繕積立金 | 10,700円 | |
管理会社名 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都中野区本町6-27-8
営業時間:10:00~19:00 定休日:毎週火曜日、水曜日
東京都知事(1)第104184号