情報更新日:2022年03月14日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
東急東横線 『都立大学駅』 徒歩13分 東京都目黒区八雲3丁目21-7 |
7,180万円 |
専:57.47㎡ 間取り:2LDK |
中古マンション 2019年01月 |
所在地 | 東京都目黒区八雲3丁目21-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 『都立大学駅』 徒歩13分 | ||||
価格 | 7,180万円 | ||||
坪単価 | 413.01万円 | ㎡単価 | 124.93万円 | ||
その他料金 | |||||
駐車場 | |||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
間取り | 2LDK | 間取り詳細 | 専有面積 バルコニー面積 |
専:57.47㎡ バ:6.82㎡ |
|
種別/構造 | 中古マンション/RC | 築年月 | 2019年01月 | 引渡し | 即 |
現況 | 総戸数/販売戸数 | 28戸/- | 土地権利 | 所有権 | |
借地料 | 用途地域 | 地勢 | |||
階部分/階建て | 地上2階部分/地上3階・地下1階建て | 主要採光面 | 西 | ||
設備 | 追い焚き|浴室乾燥機|クローゼット|宅配BOX|収納スペース|ガスコンロ|システムキッチン|カウンターキッチン|フローリング|バルコニー|オートロック|防犯カメラ|エレベーター| | ||||
条件 | |||||
備考 | |||||
更新日 | 2022年03月14日 | 情報有効期限 | 2022年03月28日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 一般媒介 |
管理組合 | 管理人状況 | 管理形態 | |||
---|---|---|---|---|---|
管理費 | うち管理費消費税 | 修繕積立金 | |||
管理会社名 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都中野区本町6-27-8
営業時間:10:00~19:00 定休日:毎週火曜日、水曜日
東京都知事(1)第104184号