情報更新日:2022年04月08日
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
|---|---|---|---|
| 東急池上線 『蒲田駅』 東京都大田区西蒲田7丁目22-10 |
5,780万円 |
専:62.35㎡ 間取り:3LDK |
中古マンション 1987年01月 |
| 物件名 | 藤和シティコープ西蒲田Ⅲ 603号号室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区西蒲田7丁目22-10 | ||||
| 交通 | 東急池上線 『蒲田駅』 | ||||
| 価格 | 5,780万円 | ||||
| 坪単価 | 306.45万円 | ㎡単価 | 92.7万円 | ||
| その他料金 | |||||
| 駐車場 | |||||
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
| 間取り | 3LDK | 間取り詳細 | 専有面積 バルコニー面積 |
専:62.35㎡ バ:6.33㎡ |
|
| 種別/構造 | 中古マンション/SRC | 築年月 | 1987年01月 | 引渡し | 相談 |
| 現況 | 総戸数/販売戸数 | 22戸/- | 土地権利 | 所有権 | |
| 借地料 | 用途地域 | 地勢 | 平坦 | ||
| 階部分/階建て | 地上6階部分/地上9階建て | 主要採光面 | 南 | ||
| 設備 | 追い焚き|シャワー付き洗面化粧台|クローゼット|システムキッチン|カウンターキッチン|対面式キッチン|オープンキッチン|フローリング|全居室フローリング|バルコニー|エレベーター|エレベーター数:1基| | ||||
| 条件 | リノベーション物件|新耐震| | ||||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2022年04月08日 | 情報有効期限 | 2022年04月22日 | ||
| お問合せ番号 | 取引形態 | 一般媒介 | |||
| 管理組合 | 有 | 管理人状況 | 巡回 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
|---|---|---|---|---|---|
| 管理費 | 18,612円 | うち管理費消費税 | 修繕積立金 | 14,100円 | |
| 管理会社名 | 三菱地所コミュニティ | ||||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都中野区本町6-27-8
営業時間:10:00~19:00 定休日:毎週火曜日、水曜日
東京都知事(1)第104184号