情報更新日:2022年05月07日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 | 種別 |
---|---|---|---|
東急世田谷線 『世田谷駅』 徒歩4分 東京都世田谷区世田谷1丁目 |
5,980万円 | 土:50.24㎡ |
土地 |
物件名 | スリーエムセレクション世田谷一丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区世田谷1丁目 | ||||
交通 | 東急世田谷線 『世田谷駅』 徒歩4分 | ||||
価格 | 5,980万円 | ||||
坪単価 | 393.48万円 | ㎡単価 | 119.03万円 | ||
その他料金 | |||||
建築条件 | 無 | 土地面積 | 50.24㎡ | ||
種別 | 土地 | 引渡し | 即 | ||
現況 | 更地 | 総区画数/販売区画数 | 3区画/3区画 | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
接道状況 | 道路幅:西側4m~南側9.2m、アスファルト舗装 | ||||
セットバック | 無 | 私道負担面積 | |||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | |||
備考 | |||||
更新日 | 2022年05月07日 | 情報有効期限 | 2022年05月21日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 専属専任媒介 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都中野区本町6-27-8
営業時間:10:00~19:00 定休日:毎週火曜日、水曜日
東京都知事(1)第104184号