情報更新日:2022年09月05日
| 最寄り駅 徒歩 住所  | 
					価格 | 面積 間取り  | 
					種別 築年月  | 
				
|---|---|---|---|
| 東京メトロ日比谷線 『六本木駅』 東京都港区六本木7丁目17-22  | 
					5,980万円 | 
						専:51.33㎡ 間取り:1LDK  | 
					
						中古マンション 1969年09月  | 
				
| 物件名 | 秀和六本木レジデンス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木7丁目17-22 | ||||
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 『六本木駅』 | ||||
| 価格 | 5,980万円 | ||||
| 坪単価 | 385.13万円 | ㎡単価 | 116.5万円 | ||
| その他料金 | |||||
| 駐車場 | |||||
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
| 間取り | 1LDK | 間取り詳細 | 専有面積 バルコニー面積  | 
				専:51.33㎡ バ:-  | 
 
			|
| 種別/構造 | 中古マンション/SRC | 築年月 | 1969年09月 | 引渡し | 即 | 
| 現況 | 完成済(未入居) | 総戸数/販売戸数 | 109戸/- | 土地権利 | 所有権 | 
| 借地料 | 用途地域 | 地勢 | |||
| 階部分/階建て | -/地上10階建て | 主要採光面 | |||
| 設備 | 追い焚き|浴室乾燥機|シャワー付き洗面化粧台|クローゼット|システムキッチン|フローリング|バルコニー|オートロック|エレベーター|エレベーター数:1基| | ||||
| 条件 | |||||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2022年09月05日 | 情報有効期限 | 2022年09月19日 | ||
| お問合せ番号 | 取引形態 | 一般媒介 | |||
| 管理組合 | 管理人状況 | 管理形態 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 管理費 | うち管理費消費税 | 修繕積立金 | |||
| 管理会社名 | |||||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都中野区本町6-27-8
			営業時間:10:00~19:00  定休日:毎週火曜日、水曜日
			東京都知事(1)第104184号