情報更新日:2023年03月19日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
京王井の頭線 『久我山駅』 徒歩5分 東京都杉並区久我山5丁目 |
9,480万円 |
建:88㎡ 土:88㎡ 間取り:3LDK |
新築一戸建て 2024年02月 |
物件名 | スリーエムセレクション久我山 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区久我山5丁目 | ||||
交通 | 京王井の頭線 『久我山駅』 徒歩5分 | ||||
価格 | 9,480万円 | ||||
坪単価 | 356.12万円 | ㎡単価 | 107.73万円 | ||
その他料金 | |||||
駐車場 | 敷地内に有(1台分) | ||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
間取り | 3LDK | 間取り詳細 | 建物面積 土地面積 |
建:88㎡ 土:88㎡ |
|
種別/構造 | 新築一戸建て/木造 | 築年月 | 2024年02月 | 引渡し | 相談 |
現況 | 建築中 | 総戸数/販売戸数 | 2戸/- | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
接道状況 | |||||
セットバック | 無 | 主要採光面 | 南 | 私道負担面積 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
小学校区 | 久我山小学校 | ||||
中学校区 | 宮前中学校 | ||||
設備 | 追い焚き|シャワー付き洗面化粧台|シャワートイレ|トイレ数:2|ウォークインクローゼット|システムキッチン|カウンターキッチン|全居室フローリング|バルコニー|公営水道|都市ガス|本下水道| | ||||
条件 | |||||
備考 | |||||
更新日 | 2023年03月19日 | 情報有効期限 | 2023年04月02日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 専任媒介 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都中野区本町6-27-8
営業時間:10:00~19:00 定休日:毎週火曜日、水曜日
東京都知事(1)第104184号