情報更新日:2023年10月07日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
JR山手線 『五反田駅』 徒歩6分 東京都品川区西五反田8丁目1-30 |
6,480万円 |
専:44.74㎡ 間取り:2LDK |
中古マンション 2016年06月 |
物件名 | リリーゼ五反田 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区西五反田8丁目1-30 | ||||
交通 | JR山手線 『五反田駅』 徒歩6分 | ||||
価格 | 6,480万円 | ||||
坪単価 | 478.8万円 | ㎡単価 | 144.84万円 | ||
その他料金 | |||||
駐車場 | |||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
間取り | 2LDK | 間取り詳細 | 専有面積 バルコニー面積 |
専:44.74㎡ バ:5.91㎡ |
|
種別/構造 | 中古マンション/RC | 築年月 | 2016年06月 | 引渡し | 相談 |
現況 | 総戸数/販売戸数 | 36戸/- | 土地権利 | 所有権 | |
借地料 | 用途地域 | 地勢 | |||
階部分/階建て | -/地上13階建て | 主要採光面 | |||
設備 | 追い焚き|浴室乾燥機|シャワー付き洗面化粧台|シャワートイレ|トイレ数:1|クローゼット|宅配BOX|収納スペース|システムキッチン|カウンターキッチン|オープンキッチン|食洗機|カップボード付き|フローリング|全居室フローリング|バルコニー|オートロック|TVモニタ付インタホン|防犯カメラ|エレベーター|エレベーター数:1基| | ||||
条件 | |||||
備考 | |||||
更新日 | 2023年10月07日 | 情報有効期限 | 2023年10月21日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 専任媒介 |
管理組合 | 有 | 管理人状況 | 巡回 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
---|---|---|---|---|---|
管理費 | 11,500円 | うち管理費消費税 | 修繕積立金 | 5,300円 | |
管理会社名 | 穴吹ハウジング |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都中野区本町6-27-8
営業時間:10:00~19:00 定休日:毎週火曜日、水曜日
東京都知事(1)第104184号