情報更新日:2023年10月13日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
東急東横線 『中目黒駅』 徒歩9分 東京都目黒区上目黒3丁目 |
8,480万円 |
建:58.82㎡ 土:39.16㎡ 間取り:2LDK+S |
新築一戸建て 2024年01月 |
物件名 | 上目黒三丁目新築戸建 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区上目黒3丁目 | ||||
交通 | 東急東横線 『中目黒駅』 徒歩9分 | ||||
価格 | 8,480万円 | ||||
坪単価 | 476.59万円 | ㎡単価 | 144.17万円 | ||
その他料金 | |||||
駐車場 | |||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
間取り | 2LDK+S | 間取り詳細 | グルニエ | 建物面積 土地面積 |
建:58.82㎡ 土:39.16㎡ |
種別/構造 | 新築一戸建て/木造 | 築年月 | 2024年01月 | 引渡し | 相談 |
現況 | 建築中 | 総戸数/販売戸数 | 1戸/1戸 | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | |||
接道状況 | |||||
セットバック | 済 | 主要採光面 | 私道負担面積 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
設備 | |||||
条件 | |||||
備考 | |||||
更新日 | 2023年10月13日 | 情報有効期限 | 2023年10月27日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 専任媒介 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都中野区本町6-27-8
営業時間:10:00~19:00 定休日:毎週火曜日、水曜日
東京都知事(1)第104184号