情報更新日:2024年01月11日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
京王線 『下高井戸駅』 徒歩5分 東京都世田谷区赤堤5丁目30-10 |
4,598万円 |
専:- 間取り:2LDK |
中古マンション 1978年09月 |
物件名 | ハウス下高井戸 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区赤堤5丁目30-10 | ||||
交通 | 京王線 『下高井戸駅』 徒歩5分 | ||||
価格 | 4,598万円 | ||||
坪単価 | ㎡単価 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | |||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
間取り | 2LDK | 間取り詳細 | 専有面積 バルコニー面積 |
専:- バ:- |
|
種別/構造 | 中古マンション/RC | 築年月 | 1978年09月 | 引渡し | 相談 |
現況 | 総戸数/販売戸数 | 27戸/- | 土地権利 | 所有権 | |
借地料 | 用途地域 | 地勢 | |||
階部分/階建て | -/地上5階建て | 主要採光面 | |||
設備 | 追い焚き|システムキッチン|カウンターキッチン|オープンキッチン|フローリング|ルーフバルコニー|エレベーター|エレベーター数:1基| | ||||
条件 | |||||
備考 | |||||
更新日 | 2024年01月11日 | 情報有効期限 | 2024年01月25日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 一般媒介 |
管理組合 | 有 | 管理人状況 | 日勤 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
---|---|---|---|---|---|
管理費 | 5,720円 | うち管理費消費税 | 修繕積立金 | 19,080円 | |
管理会社名 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都中野区本町6-27-8
営業時間:10:00~19:00 定休日:毎週火曜日、水曜日
東京都知事(1)第104184号