情報更新日:2024年03月02日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
京王井の頭線 『浜田山駅』 徒歩17分 東京都杉並区成田西1丁目 |
6,080万円 |
建:- 土:- 間取り:3LDK |
新築一戸建て |
物件名 | 成田西一丁目 新築戸建 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区成田西1丁目 | ||||
交通 | 京王井の頭線 『浜田山駅』 徒歩17分 | ||||
価格 | 6,080万円 | ||||
坪単価 | ㎡単価 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | 敷地内に有(1台分) | ||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
間取り | 3LDK | 間取り詳細 | 建物面積 土地面積 |
建:- 土:- |
|
種別/構造 | 新築一戸建て/- | 築年月 | 引渡し | 即 | |
現況 | 完成済(未入居) | 総戸数/販売戸数 | -/- | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 都市計画 | 用途地域 | |||
地目 | 地勢 | ||||
接道状況 | |||||
セットバック | 主要採光面 | 私道負担面積 | |||
建ぺい率 | 容積率 | ||||
設備 | |||||
条件 | |||||
備考 | |||||
更新日 | 2024年03月02日 | 情報有効期限 | 2024年03月16日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 一般媒介 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都中野区本町6-27-8
営業時間:10:00~19:00 定休日:毎週火曜日、水曜日
東京都知事(1)第104184号