情報更新日:2024年03月07日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 | 種別 |
---|---|---|---|
東急大井町線 『尾山台駅』 徒歩5分 東京都世田谷区尾山台3丁目 |
8,000万円 | 土:111.36㎡ |
土地 |
物件名 | 尾山台三丁目売地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区尾山台3丁目 | ||||
交通 | 東急大井町線 『尾山台駅』 徒歩5分 | ||||
価格 | 8,000万円 | ||||
坪単価 | 237.48万円 | ㎡単価 | 71.84万円 | ||
その他料金 | |||||
建築条件 | 無 | 土地面積 | 111.36㎡ | ||
種別 | 土地 | 引渡し | 即 | ||
現況 | 更地 | 総区画数/販売区画数 | 1区画/- | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | |||
接道状況 | |||||
セットバック | 無 | 私道負担面積 | |||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
備考 | |||||
更新日 | 2024年03月07日 | 情報有効期限 | 2024年03月21日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 専任媒介 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都中野区本町6-27-8
営業時間:10:00~19:00 定休日:毎週火曜日、水曜日
東京都知事(1)第104184号