情報更新日:2024年10月17日
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
|---|---|---|---|
| 東急目黒線 『武蔵小山駅』 徒歩11分 東京都目黒区下目黒5丁目36-28 |
6,980万円 |
専:41.35㎡ 間取り:1LDK |
中古マンション 2019年12月 |
| 物件名 | ユニーブル下目黒 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区下目黒5丁目36-28 | ||||
| 交通 | 東急目黒線 『武蔵小山駅』 徒歩11分 | ||||
| 価格 | 6,980万円 | ||||
| 坪単価 | 558.03万円 | ㎡単価 | 168.8万円 | ||
| その他料金 | |||||
| 駐車場 | 有 | ||||
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
| 間取り | 1LDK | 間取り詳細 | 専有面積 バルコニー面積 |
専:41.35㎡ バ:- |
|
| 種別/構造 | 中古マンション/RC | 築年月 | 2019年12月 | 引渡し | 相談 |
| 現況 | 入居中 | 総戸数/販売戸数 | 26戸/- | 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 地勢 | 平坦 | |
| 階部分/階建て | 地上5階部分/地上5階建て | 主要採光面 | 南東 | ||
| 小学校区 | 目黒区立不動小学校 | ||||
| 中学校区 | 目黒区立大鳥中学校 | ||||
| 設備 | 追い焚き|浴室乾燥機|シャワー付き洗面化粧台|クローゼット|システムキッチン|カウンターキッチン|フローリング|バルコニー|オートロック|エレベーター|エレベーター数:1基| | ||||
| 条件 | |||||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2024年10月17日 | 情報有効期限 | 2024年10月31日 | ||
| お問合せ番号 | 取引形態 | 専任媒介 | |||
| 管理組合 | 有 | 管理人状況 | 巡回 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
|---|---|---|---|---|---|
| 管理費 | 12,600円 | うち管理費消費税 | 修繕積立金 | 10,300円 | |
| 管理会社名 | |||||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都中野区本町6-27-8
営業時間:10:00~19:00 定休日:毎週火曜日、水曜日
東京都知事(1)第104184号