情報更新日:2024年12月26日
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 小田急線 『豪徳寺駅』 東京都世田谷区豪徳寺2丁目 |
8,180万円 | 土:96.08㎡ |
土地 |
| 物件名 | 豪徳寺二丁目 2区画 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区豪徳寺2丁目 | ||||
| 交通 | 小田急線 『豪徳寺駅』 | ||||
| 価格 | 8,180万円 | ||||
| 坪単価 | 281.45万円 | ㎡単価 | 85.14万円 | ||
| その他料金 | |||||
| 建築条件 | 有 | 土地面積 | 96.08㎡ | ||
| 種別 | 土地 | 引渡し | 即 | ||
| 現況 | 更地 | 総区画数/販売区画数 | 2区画/2区画 | 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |||
| 接道状況 | |||||
| セットバック | 私道負担面積 | ||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | ||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2024年12月26日 | 情報有効期限 | 2025年01月09日 | ||
| お問合せ番号 | 取引形態 | 専属専任媒介 | |||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都中野区本町6-27-8
営業時間:10:00~19:00 定休日:毎週火曜日、水曜日
東京都知事(1)第104184号