情報更新日:2025年02月28日
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 西武新宿線 『井荻駅』 東京都杉並区下井草4丁目 |
4,280万円 | 土:65.69㎡ |
土地 |
| 物件名 | 下井草四丁目売地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区下井草4丁目 | ||||
| 交通 | 西武新宿線 『井荻駅』 | ||||
| 価格 | 4,280万円 | ||||
| 坪単価 | 215.39万円 | ㎡単価 | 65.15万円 | ||
| その他料金 | |||||
| 建築条件 | 有 | 土地面積 | 65.69㎡ | ||
| 種別 | 土地 | 引渡し | 即 | ||
| 現況 | 更地 | 総区画数/販売区画数 | 1区画/- | 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | 都市計画 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
| 接道状況 | |||||
| セットバック | 私道負担面積 | ||||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2025年02月28日 | 情報有効期限 | 2025年03月14日 | ||
| お問合せ番号 | 取引形態 | 専属専任媒介 | |||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都中野区本町6-27-8
営業時間:10:00~19:00 定休日:毎週火曜日、水曜日
東京都知事(1)第104184号