情報更新日:2025年10月11日
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
|---|---|---|---|
| 東京メトロ千代田線 『代々木上原駅』 東京都渋谷区上原3丁目38-3 |
13,480万円 |
専:56.75㎡ 間取り:2LDK |
中古マンション 2015年09月 |
| 物件名 | ジーエスグランド代々木上原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区上原3丁目38-3 | ||||
| 交通 | 東京メトロ千代田線 『代々木上原駅』 | ||||
| 価格 | 13,480万円 | ||||
| 坪単価 | 785.23万円 | ㎡単価 | 237.53万円 | ||
| その他料金 | |||||
| 駐車場 | |||||
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
| 間取り | 2LDK | 間取り詳細 | 専有面積 バルコニー面積 |
専:56.75㎡ バ:6.56㎡ |
|
| 種別/構造 | 中古マンション/RC | 築年月 | 2015年09月 | 引渡し | 相談 |
| 現況 | 総戸数/販売戸数 | 18戸/- | 土地権利 | 所有権 | |
| 借地料 | 用途地域 | 地勢 | |||
| 階部分/階建て | -/地上4階建て | 主要採光面 | |||
| 設備 | 追い焚き|浴室乾燥機|シャワー付き洗面化粧台|クローゼット|ウォークインクローゼット|宅配BOX|ガスコンロ|システムキッチン|カウンターキッチン|全居室フローリング|バルコニー| | ||||
| 条件 | |||||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2025年10月11日 | 情報有効期限 | 2025年10月25日 | ||
| お問合せ番号 | 取引形態 | 専任媒介 | |||
| 管理組合 | 有 | 管理人状況 | 日勤 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
|---|---|---|---|---|---|
| 管理費 | 22,700円 | うち管理費消費税 | 修繕積立金 | 13,710円 | |
| 管理会社名 | 三菱地所コミュニティ | ||||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都中野区本町6-27-8
営業時間:10:00~19:00 定休日:毎週火曜日、水曜日
東京都知事(1)第104184号