情報更新日:2025年11月10日
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 | 種別 |
|---|---|---|---|
| JR中央線(快速) 『中野駅』 徒歩10分 東京都中野区新井1丁目 |
8,060万円 | 土:61.27㎡ |
土地 |
| 物件名 | 長崎一丁目 売地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区新井1丁目 | ||||
| 交通 | JR中央線(快速) 『中野駅』 徒歩10分 | ||||
| 価格 | 8,060万円 | ||||
| 坪単価 | 434.87万円 | ㎡単価 | 131.55万円 | ||
| その他料金 | |||||
| 建築条件 | 有 | 土地面積 | 61.27㎡ | ||
| 種別 | 土地 | 引渡し | 即 | ||
| 現況 | 更地 | 総区画数/販売区画数 | 2区画/2区画 | 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
| 接道状況 | |||||
| セットバック | 済 | 私道負担面積 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 小学校区 | 中野区立令和小学校 | ||||
| 中学校区 | 中野区立第五中学校 | ||||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2025年11月10日 | 情報有効期限 | 2025年11月24日 | ||
| お問合せ番号 | 取引形態 | 専属専任媒介 | |||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都中野区本町6-27-8
営業時間:10:00~19:00 定休日:毎週火曜日、水曜日
東京都知事(1)第104184号