情報更新日:2026年02月19日 ![]()
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
|---|---|---|---|
| 東急田園都市線 『三軒茶屋駅』 徒歩16分 東京都世田谷区下馬1丁目 |
7,880万円 |
建:- 土:92.33㎡ 間取り:3LDK |
新築一戸建て 2026年08月 |
| 物件名 | 下馬一丁目新築戸建て | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区下馬1丁目 | ||||
| 交通 | 東急田園都市線 『三軒茶屋駅』 徒歩16分 | ||||
| 価格 | 7,880万円 | ||||
| 坪単価 | ㎡単価 | ||||
| その他料金 | |||||
| 駐車場 | |||||
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
| 間取り | 3LDK | 間取り詳細 | ロフト | 建物面積 土地面積 |
建:- 土:92.33㎡ |
| 種別/構造 | 新築一戸建て/- | 築年月 | 2026年08月 | 引渡し | 相談 |
| 現況 | 建築中 | 総戸数/販売戸数 | -/- | 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | ||
| 地目 | 地勢 | ||||
| 接道状況 | |||||
| セットバック | 主要採光面 | 私道負担面積 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 設備 | |||||
| 条件 | |||||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2026年02月19日 | 情報有効期限 | 2026年03月05日 | ||
| お問合せ番号 | 取引形態 | 一般媒介 | |||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都中野区本町6-27-8
営業時間:10:00~19:00 定休日:毎週火曜日、水曜日
東京都知事(1)第104184号