情報更新日:2022年02月03日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
JR山手線 『大崎駅』 徒歩4分 東京都品川区大崎1丁目 |
4,480万円 |
専:44.89㎡ 間取り:1LDK |
中古マンション 2007年09月 |
物件名 | ブリリアタワー大崎 3F号室 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区大崎1丁目 | ||||
交通 | JR山手線 『大崎駅』 徒歩4分 | ||||
価格 | 4,480万円 | ||||
坪単価 | 329.92万円 | ㎡単価 | 99.8万円 | ||
その他料金 | |||||
駐車場 | |||||
バイク置き場 | 駐輪場 | 有り | |||
間取り | 1LDK | 間取り詳細 | 専有面積 バルコニー面積 |
専:44.89㎡ バ:8.79㎡ |
|
種別/構造 | 中古マンション/RC | 築年月 | 2007年09月 | 引渡し | 即 |
現況 | 総戸数/販売戸数 | 238戸/- | 土地権利 | 定期賃借権 | |
借地料 |
99円
借地期間(期限)2078年11月 |
用途地域 | 地勢 | ||
階部分/階建て | 地上3階部分/地上29階建て | 主要採光面 | 西 | ||
設備 | 追い焚き|浴室乾燥機|シャワー付き洗面化粧台|クローゼット|ウォークインクローゼット|宅配BOX|収納スペース|システムキッチン|フローリング|全居室フローリング|バルコニー|オートロック|TVモニタ付インタホン|防犯カメラ|エレベーター|駐輪場| | ||||
条件 | |||||
備考 | |||||
更新日 | 2022年02月03日 | 情報有効期限 | 2022年02月17日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 一般媒介 |
管理組合 | 有 | 管理人状況 | 日勤 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
---|---|---|---|---|---|
管理費 | 9,300円 | うち管理費消費税 | 修繕積立金 | 10,640円 | |
管理会社名 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都中野区本町6-27-8
営業時間:10:00~19:00 定休日:毎週火曜日、水曜日
東京都知事(1)第104184号